投标价(元) | 总价:1123.90万元(大写 壹仟壹佰贰拾叁万玖仟元整); 设计部分报价:34.90万元(大写 叁拾肆万玖仟元整); 工程部分报价:1089.00万元(大写 壹仟零捌拾玖万元整)。 | 工期(天) | 150日历天日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 梁弢 |
身份证号 | 5201**********6034 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师(建筑工程) | 注册证号 | S******5 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高******20052 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 刘伟 |
身份证号 | 2113**********201X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(供配电) | 注册证号 | DG******7 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高******20158 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 杨卫萍 |
身份证号 | 5202**********8221 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS******4 |
职称 | 高级实验师 | 职称证号 | 黔高******00022 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 倪峰峰 |
身份证号 | 5221**********0818 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中******80026 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | ************419 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 杨海霞 |
身份证号 | 5222**********1628 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中******00047 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | ************058 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 毛瑞勇 |
身份证号 | 5110**********217X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN******2 |
职称 | 副教授 | 职称证号 | 黔高******30096 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 陈伟 |
身份证号 | 5221**********851X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册造价师(土木建筑) | 注册证号 | 建[造]******0021 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中******00002 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 刘乐乐 |
身份证号 | 4108**********6076 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高******00009 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 李军 |
身份证号 | 5201**********3614 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师(建筑工程) | 注册证号 | ******330 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高******20026 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 陈贵 |
身份证号 | 5221**********4916 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2020)****** |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 质检(量)员 | 姓名 | 刘红莉 |
身份证号 | 5221**********2121 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中******86754 |
岗位证书名称 | 质检(量)员 | 岗位证书编号 | ************139 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 项目经理(项目负责人) | 姓名 | 石璁 |
身份证号 | 5221**********2412 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵************ |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中******00005 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2021)****** |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 安全负责人 | 姓名 | 宋曼章 |
身份证号 | 5201**********0042 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中******80020 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2022)****** |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 徐新家 |
身份证号 | 5201**********249X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师(建筑工程) | 注册证号 | ******329 |
职称 | 副教授 | 职称证号 | 黔高******0 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 李春 |
身份证号 | 5002**********6221 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中******23 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | ************286 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 社保已缴纳 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 惠水县易地扶贫搬迁后续就业发展扶贫车间项目二期(EPC) | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 项目二期建筑面积113948,24㎡,包括标准厂房104861.44_㎡',设备用房500前,宿会8586.80m',以及本项目施工图及工程量清单所示的全部内容。 | 合同金额 | 设计单位:¥******.00元,施工单位:¥******0.85元 |
开工日期 | 2022年12月30日 | 竣工日期 | 2024年12月30日 |
项目地址 | ******街道赤土村 | 备注 | 无 |
项目名称 | 花溪区黔陶乡香葱采后处理中心建设项目 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 1、建设面积为8487.34㎡',包含新建香葱采后厂房,以及相关基础配套设2、招标范围:招标人提供的工程量清单及施工图所示的全部内容,以及建设单位安排的其它的工作内容。3、项目总投资:3966.56万元。本项目建安工程费:1403.376187万元; | 合同金额 | ******.63元 |
开工日期 | 2021年06月07日 | 竣工日期 | 2021年08月07日 |
项目地址 | 黔陶乡马场村干坝 | 备注 | 无 |
项目名称 | 遵义市长征国家文化公园伟大转折演艺综合体项目设计、施工、采购(EPC)总承包 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 利用凤凰山会展中心大楼及停车场、凤凰山文化广场实改造建设,总占地面积约100亩,其中主体建筑占地约21亩,广场占地约79亩,建设肉容:一是基础设施建设。改造现有大楼和广场,修建《伟大转折》双演厅和广场地下停车场,新建百年红桥,改造红军山上山步道:二是文化及配套业态建设,编创大型室内多维空间情量剧《伟大转折》及红色文化沉浸式体验项目,打造广场《长征》主题光影秀、互动式情景表演及红歌大舞台,开设室内外餐饮、购物、娱乐等配套服务业去。 | 合同金额 | ******0.00元 |
开工日期 | 以签订合同后第一个工作日为开工日期 | 竣工日期 | 实际完工 |
项目地址 | 贵州省遵义市红花岗区凤凰山会展中心和文化广场 | 备注 | 无 |
项目名称 | 中国航发贵阳所沙文科研生产基地(一期)项目室外工程(二)总承包 | 建设单位 | 中国航发贵阳发动机设计研究所 |
项目规模 | 土建工程(人行道、停车位、围墙、涌泉水集中收集池、运动场)、建安工程(园区南侧主入口A501门房和A******消防控制系统、广播系统、安全技术防范系统、电子信息系统防雷及其室外工程)、绿化工程。 | 合同金额 | ******.22元 |
开工日期 | 2021年10月10日 | 竣工日期 | 2022年8月10日 |
项目地址 | 贵阳国家高新区沙文生态科技产业园 | 备注 | 无 |
项目名称 | 高安市八景镇峨眉山社区改造 | 建设单位 | ******人民政府 |
项目规模 | 图示工程(详见招标人提供的工程量清单) | 合同金额 | ******.08元 |
开工日期 | 2023年06月18日 | 竣工日期 | 2023年12月15日 |
项目地址 | 高安市八景镇峨眉山社区 | 备注 | 无 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
投标价(元) | 设计部分报价34.55万元; 工程部分报价1096.9万元; 合计总价1131.45万元。 | 工期(天) | 150日历天日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 张绍梅 |
身份证号 | 5001**********2420 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | ******790044 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 周蒋毅 |
身份证号 | 5102**********285X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | ******790268 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 汪从刚 |
身份证号 | 5102**********0310 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | ******080075 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 钟敦字 |
身份证号 | 5110**********881X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册建筑师 | 注册证号 | ******485 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ******1834 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 费红兵 |
身份证号 | 2301**********0630 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN******7 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ******6 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 汪昆 |
身份证号 | 5139**********8873 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师 | 注册证号 | 贵************ |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中******84601 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2024)****** |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 余金纹 |
身份证号 | 5002**********3111 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | ******155190 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员负责人 | 姓名 | 周艳梅 |
身份证号 | 5102**********2862 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2023)****** |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 王兴丹 |
身份证号 | 5201**********1524 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中******64973 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 杨宇彪 |
身份证号 | 1411**********021X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS******1 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中******63000 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 周枭 |
身份证号 | 5002**********0037 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2021)****** |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 姚明 |
身份证号 | 2101**********1810 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册结构工程师 | 注册证号 | S******9 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 张健 |
身份证号 | 3101**********2814 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG******5 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 11C****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 段晶 |
身份证号 | 6401**********0322 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册建筑师 | 注册证号 | ******537 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ******105 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | 设计部分报价为34.30 万元(大写叁拾肆万叁仟元); 工程部分报价为1095.83万元(大写壹仟零玖拾伍万捌仟叁佰元); 合计总价 1130.13 万元(大写壹仟壹佰叁拾万零壹仟叁佰元 )。 | 工期(天) | 150日历天日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 安全负责人 | 姓名 | 陈敏 |
身份证号 | 5222**********4045 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2022)****** |
其他 | 已缴纳社保 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 熊光全 |
身份证号 | 5224**********6615 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | ************065 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 已缴纳社保 | ||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 李群镛 |
身份证号 | 4329**********1030 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN******7 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ******01090 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 已缴纳社保 | ||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 李杰 |
身份证号 | 6101**********0699 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | ******119 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 已缴纳社保 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 熊琳 |
身份证号 | 5224**********6633 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | ************071 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 已缴纳社保 | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 孟维娟 |
身份证号 | 6104**********5863 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2013)CS011 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 已缴纳社保 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 钟远芳 |
身份证号 | 5201**********006X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2023)****** |
其他 | 已缴纳社保 | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 高晓博 |
身份证号 | 4112**********3119 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S******3 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 已缴纳社保 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 杨婷 |
身份证号 | 5222**********0025 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | ************064 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 已缴纳社保 | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 张戈戎 |
身份证号 | 5221**********401X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级建造师注册证(建筑工程) | 注册证号 | 贵************ |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2020)****** |
其他 | 已缴纳社保 | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 常凯 |
身份证号 | 1426**********1715 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | ******299 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 已缴纳社保 | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 范昭才 |
身份证号 | 5105**********4410 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高******81345 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 已缴纳社保 | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 马玖生 |
身份证号 | 6127**********3337 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG******9 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ******XAC******9 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 已缴纳社保 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 刘廷兵 |
身份证号 | 5222**********4192 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | ************004 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 已缴纳社保 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。